april 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wedstrijd | Organisator | Plaats | ||||
zaterdag | 03 apr | UEC BMX European Cup 3 | BMX Circuit Zolder | Heusden-Zolder | ||
zondag | 04 apr | UEC BMX European Cup 4 | BMX Circuit Zolder | Heusden-Zolder | ||
zaterdag | 24 apr | Topcompetitie 1 | FCC de Weirijders | Tiel | ||
zondag | 25 apr | Topcompetitie 1 | FCC de Weirijders | Tiel |
mei 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wedstrijd | Organisator | Plaats | ||||
zaterdag | 01 mei | UEC BMX European Cup 1 | Verona | Verona | ||
zondag | 02 mei | UEC BMX European Cup 2 | Verona | Verona | ||
zaterdag | 15 mei | 3 Nations BMX Cup 1-2 | BMX-Arena Ahnatal | Ahnatal | ||
zondag | 16 mei | 3 Nations BMX Cup 1-2 | BMX-Arena Ahnatal | Ahnatal | ||
zaterdag | 22 mei | UEC BMX European Cup 5 | Papendal | Papendal | ||
zondag | 23 mei | UEC BMX European Cup 6 | Papendal | Papendal | ||
zaterdag | 29 mei | Topcompetitie 2 | FCC Barendrecht | Barendrecht | ||
zondag | 30 mei | Topcompetitie 2 | FCC Barendrecht | Barendrecht |
juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wedstrijd | Organisator | Plaats | ||||
zaterdag | 05 jun | UEC BMX European Cup 7 | Valmiera | Valmiera | ||
zondag | 06 jun | UEC BMX European Cup 8 | Valmiera | Valmiera | ||
zaterdag | 12 jun | Topcompetitie 3 | FC Unitas | Assen | ||
zondag | 13 jun | Topcompetitie 3 | FC Unitas | Assen | ||
zaterdag | 19 jun | UEC BMX European Cup 9 | BMX Club Sarrians | Sarrians | ||
zondag | 20 jun | UEC BMX European Cup 10 | BMX Club Sarrians | Sarrians |
juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wedstrijd | Organisator | Plaats | ||||
zaterdag | 03 jul | Nationaal Kampioenschap | FCV D.V.O. | Haaksbergen | ||
zondag | 04 jul | Nationaal Kampioenschap | FCV D.V.O. | Haaksbergen |
augustus 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wedstrijd | Organisator | Plaats | ||||
zaterdag | 14 aug | UCI Wereld Kampioenschap | Papendal | Papendal | ||
zondag | 15 aug | UCI Wereld Kampioenschap | Papendal | Papendal | ||
maandag | 16 aug | UCI Wereld Kampioenschap | Papendal | Papendal | ||
dinsdag | 17 aug | UCI Wereld Kampioenschap | Papendal | Papendal | ||
woensdag | 18 aug | UCI Wereld Kampioenschap | Papendal | Papendal | ||
donderdag | 19 aug | UCI Wereld Kampioenschap | Papendal | Papendal | ||
vrijdag | 20 aug | UCI Wereld Kampioenschap | Papendal | Papendal | ||
zaterdag | 21 aug | UCI Wereld Kampioenschap | Papendal | Papendal | ||
zondag | 22 aug | UCI Wereld Kampioenschap | Papendal | Papendal |
september 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wedstrijd | Organisator | Plaats | ||||
zondag | 12 sep | Topcompetitie 5 | Uithoornse WTC | Uithoorn | ||
zaterdag | 18 sep | 3 Nations BMX Cup 3-4 | BMX Club Sarrians | Sarrians | ||
zondag | 19 sep | 3 Nations BMX Cup 3-4 | BMX Club Sarrians | Sarrians | ||
zondag | 26 sep | Topcompetitie 6 | FCC de Plakpunters | Venlo |
oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wedstrijd | Organisator | Plaats | ||||
zaterdag | 02 okt | 3 Nations BMX Cup 5-6 | FCC Wheels | Erp | ||
zondag | 03 okt | 3 Nations BMX Cup 5-6 | FCC Wheels | Erp | ||
zondag | 17 okt | Nationaal Kampioenschap Clubs | FCC The Wheely's | Baarn |
Aan de hier gepubliceerde evenementen, locaties en data kunnen geen rechten ontleend worden.
De kalender is samengesteld uit publiek beschikbare informatie op het internet.
De informatie is waar mogelijk gecontroleerd met informatie van de diverse wieler bonden.
Gaarne fouten en wijzigingen en aanvullende informatie doorgeven aan de webmaster.